Теплообменники для охлаждения жидкости - кожухотрубные
Характеристикиm3/h60.0R404-507 (-10 / +40с) KW160.1R407C (+2..
1 923 075 KZT
Характеристикиm3/h62.0R404-507 (-10 / +40с) KW208.7R407C (+2..
2 097 900 KZT
Характеристикиm3/h86.1R404-507 (-10 / +40с) KW283.0R407C (+2..
2 361 525 KZT
Характеристикиm3/h99.9R404-507 (-10 / +40с) KW370.6R407C (+2..
3 146 850 KZT
Характеристикиm3/h106.8R404-507 (-10 / +40с) KW370.6R407C (+..
3 088 575 KZT
Характеристикиm3/h115.0R404-507 (-10 / +40с) KW380.0R407C (+..
4 254 075 KZT
Характеристикиm3/h123.9R404-507 (-10 / +40с) KW380.0R407C (+..
4 143 075 KZT